紅利實現(xiàn)率
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 紅利實現(xiàn)率 | 上市年份 |
1 | 中意優(yōu)利兩全保險(分紅型) | 190% | 2017 |
2 | 中意優(yōu)盛兩全保險(分紅型) | 185% | 2018 |
3 | 中意優(yōu)瑞兩全保險(分紅型) | 172% | 2018 |
4 | 中意福璽年金保險(分紅型) | 100% | 2017 |
5 | 中意一生摯愛(少兒版)年金保險(分紅型) | 100% | 2018 |
6 | 中意福運年年年金保險(分紅型) | 100% | 2019 |
7 | 中意福運年年B款養(yǎng)老年金保險(分紅型) | 100% | 2019 |
8 | 中意優(yōu)悅兩全保險(分紅型) | 247% | 2017 |
9 | 中意樂享年年年金保險(分紅型) | 100% | 2012 |
10 | 中意康逸行兩全保險(分紅型) | 100% | 2011 |
11 | 中意福瑞來年金保險(分紅型) | 108% | 2010 |
12 | 中意真心相伴年金保險(分紅型) | 108% | 2009 |
13 | 中意隨心所享年金保險(分紅型) | 104% | 2008 |
14 | 中意至尊康逸行兩全保險(分紅型) | 100% | 2013 |
15 | 中意一生真愛年金保險(分紅型) | 100% | 2013 |
16 | 中意金享年年年金保險(分紅型) | 165% | 2009 |
17 | 中意金享年年年金保險B款(分紅型) | 129% | 2010 |
18 | 中意福鑫年金保險(分紅型) | 100% | 2017 |
19 | 中意年年中意年金保險(分紅型) | 104% | 2007 |
20 | 中意福裕相伴年金保險B款(分紅型) | 100% | 2011 |
21 | 中意福裕相伴年金保險C款(分紅型) | 100% | 2011 |
22 | 中意愿望樹少兒大學(xué)教育年金保險(分紅型) | 100% | 2008 |
23 | 中意輝煌未來少兒教育年金保險(分紅型) | 100% | 2006 |
24 | 中意附加愿望樹少兒深造金兩全保險(分紅型) | 100% | 2008 |
25 | 中意附加愿望樹少兒高中教育年金保險(分紅型) | 100% | 2008 |
26 | 中意金元寶兩全保險(分紅型) | 100% | 2011 |
27 | 中意瑞利年年兩全保險(分紅型) | 100% | 2006 |
28 | 中意年年福瑞年金保險(分紅型) | 100% | 2007 |
29 | 中意吉祥兩全保險B款(分紅型) | 157% | 2009 |
30 | 中意福享金生兩全保險(分紅型) | 104% | 2009 |
31 | 中意福悅年年兩全保險(分紅型) | 100% | 2015 |
32 | 中意年年安康兩全保險(分紅型) | 104% | 2009 |
33 | 中意福保今生兩全保險(分紅型) | 100% | 2013 |
34 | 中意福惠金生兩全保險(分紅型) | 100% | 2010 |
35 | 中意福滿金生兩全保險(分紅型) | 100% | 2010 |
36 | 中意福裕相伴年金保險A款(分紅型) | 100% | 2011 |
37 | 中意昆侖如意兩全保險(分紅型) | 100% | 2011 |
38 | 中意祥裕行年金保險(分紅型) | 100% | 2003 |
39 | 中意安裕行年金保險(分紅型) | 100% | 2003 |
40 | 中意錦繡行大學(xué)教育年金保險(分紅型) | 100% | 2003 |
41 | 中意錦繡行留學(xué)金兩全保險(分紅型) | 100% | 2002 |
42 | 中意錦繡行高中教育年金保險(分紅型) | 100% | 2003 |
43 | 中意安康行兩全保險(分紅型) | 107% | 2003 |
44 | 中意穩(wěn)健行兩全保險(分紅型) | 100% | 2003 |
鏈接云: